Gracias por seguir otra Security Week de Cloudflare. Estamos muy orgullosos del trabajo que realiza nuestro equipo para mejorar la seguridad de Internet y ayudar a hacer frente al desafío de las amenazas emergentes. Como ha señalado nuestro director de seguridad de la información, Grant Bourzikas, en su publicación inicial de esta semana, los equipos de seguridad afrontan un panorama cuya complejidad aumenta rápidamente debido a la proliferación de proveedores, al "boom de la IA" y a una superficie cada vez mayor que proteger.
Seguimos trabajando para hacer frente a los nuevos desafíos, y las Innovation Weeks, como la Security Week, nos brindan una valiosa oportunidad de compartir nuestro punto de vista y de relacionarnos con la comunidad de Internet en general. La misión de Cloudflare es ayudar a mejorar Internet. Queremos ayudar a salvaguardar Internet ante la llegada de los superordenadores cuánticos, proteger el medio de subsistencia de los creadores de contenido contra la extracción no autorizada de datos de la IA, concienciar sobre las últimas amenazas en Internet y encontrar nuevas formas de reducir la reutilización de contraseñas en riesgo. Resolver estos desafíos requerirá la colaboración de toda la comunidad. Agradecemos a todos los que han colaborado con nosotros en estos temas a través de las redes sociales, que han contribuido a nuestros repositorios de código abierto y que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro programa de socios tecnológicos para trabajar con nosotros en los temas más importantes para ellos. Para nosotros, esa es la mejor parte.
Aquí tienes un resumen de los anuncios de esta semana:
Ayudamos a mejorar la seguridad de Internet
Investigación de amenazas de la red que ve más amenazas
Título | Extracto |
Mejora el contexto de la actividad de los ciberdelincuentes con nuestra plataforma de eventos de amenazas de Cloudflare One | Obtén información en tiempo real con nuestra nueva plataforma de eventos de amenazas para mejorar tu protección con información práctica, anticiparte a los ataques y proteger tus activos críticos. |
Una plataforma para gestionar la postura de seguridad predictiva de tu empresa con Cloudflare | Cloudflare presenta una sola plataforma para la gestión unificada de la postura de seguridad, que ayuda a proteger las aplicaciones SaaS y web implementadas en diversos entornos. |
Cloudflare implementa la supervisión nativa y el análisis forense con Log Explorer y paneles de control personalizados | Nos complace anunciar la compatibilidad con los conjuntos de datos Zero Trust y los paneles de control personalizados, donde los clientes pueden supervisar métricas críticas para detectar las actividades sospechosas o inusuales. |
Novedad: Turnstile Analytics: obtén información sobre el tráfico de tus visitantes, los patrones de comportamiento de los bots, las anomalías del tráfico y los atributos de los ataques. | Novedad: Turnstile Analytics: obtén información sobre el tráfico de tus visitantes, los patrones de comportamiento de los bots, las anomalías del tráfico y los atributos de los ataques. |
Ampliamos la información de seguridad de Cloudflare Radar con nuevos conjuntos de datos de ataques DDoS, credenciales filtradas y bots | Para la Security Week 2025, añadiremos varios gráficos nuevos centrados en los ataques DDoS, nuevos datos sobre las tendencias de las credenciales filtradas y una nueva página de bots en Cloudflare Radar. |
Protegemos los modelos y contra las amenazas de la IA
Simplificamos la seguridad
Título | Extracto |
Novedad: Cloudy, el agente de IA de Cloudflare para simplificar configuraciones complejas | El primer agente de IA de Cloudflare, Cloudy, ayuda a que las configuraciones complicadas sean fáciles de entender para los administradores de Cloudflare. |
Simplifica la seguridad de las aplicaciones con una nueva experiencia de panel de control unificado | Presentamos una nueva experiencia de seguridad de las aplicaciones en el panel de control de Cloudflare, con una interfaz de usuario renovada, organizada por casos de uso, que facilita a los clientes la navegación y la protección de sus cuentas. |
Mejor compatibilidad con las aplicaciones privadas y las políticas de acceso reutilizables con Cloudflare Access | Nos complace anunciar la compatibilidad con las aplicaciones definidas por direcciones IP y nombres de host privados, así como las políticas de acceso reutilizables. |
Simplifica la gestión de las listas de permitidos y bloquea el acceso al servidor de origen con Cloudflare Aegis | Cloudflare Aegis proporciona direcciones IP de salida dedicadas para estrategias de acceso Zero Trust al servidor de origen, que ahora admiten BYOIP y configurabilidad orientada al cliente, y próximamente con observabilidad de la utilización de las direcciones IP de Aegis. |
HTTPS solo para las API de Cloudflare: cerramos la puerta al tráfico de texto sin cifrar | Cerramos por completo los puertos HTTP de texto sin cifrar para el tráfico de la API de Cloudflare. Esto evita el riesgo de que los clientes filtren involuntariamente sus claves API secretas en texto sin cifrar durante la solicitud inicial, antes de que podamos rechazar la conexión en el lado del servidor. |
Cloudflare, reconocida como empresa líder en soluciones de firewall de aplicaciones web en el informe Forrester 2025 | Forrester Research ha reconocido a Cloudflare como empresa líder en su informe "The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions", 1.er trimestre de 2025. |
Seguridad de los datos en todas partes y en todo momento
No te pierdas las últimas novedades en Cloudflare TV
Para obtener más información sobre muchos de los fantásticos anuncios de la Security Week, echa un vistazo a nuestra programación de Cloudflare TV, donde nuestro equipo ofrece aún más detalles sobre nuestras últimas novedades.
¡Nos vemos en nuestra próxima Innovation Week!
Damos las gracias a todos los que os habéis tomado el tiempo de leer las publicaciones del blog de la Security Week de Cloudflare o de hablar con nosotros sobre estos temas a través de las redes sociales. Nuestra próxima semana de la innovación, la Developer Week, es en abril, así que está a la vuelta de la esquina. ¡Te esperamos!